Uraian | Satuan | Volume | Harga Satuan | Nilai Kontrak | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDAPATAN | |||||||
PENDAPATAN KEGIATAN BERJALAN | |||||||
Uraian | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah RAB | PPN | Jumlah Panjar | Spesifikasi Teknis |
BEBAN | |||||||
BEBAN MATERIAL | |||||||
BEBAN SDM | |||||||
1.Cetak Modul | |||||||
2.Cetak Sertifikat Kehadiran | |||||||
3.Cetak sertifikat Kompetensi | |||||||
4.Cetak Backdrop 4 x 1,2 | |||||||
5.Training Kit (Tas Laken, Ballpoint, Blok Note, Desk Name)i | |||||||
6.ID Card | |||||||
7.Biaya Kirim (Sertifikat, Materi, Kelebihan Bagasi, Dll) |
TOTAL KOMPONEN BIAYA | ||
---|---|---|
NILAI KONTRAK | ||
PPN | ||
TOTAL BEBAN+PPN | ||
NILAI KONTRAK | ||
PPN | ||
PROFIT | ||
OR | ||
TOTAL BIAYA YANG DIPANJAR |